BOIMATE
dc.contributor | Instituto de Química de São Carlos – IQSC/USP | |
dc.contributor.author | Lopes, Reinaldo José | |
dc.contributor.other | Lopes, Reinaldo José; Redator | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-07-11T19:12:02Z | |
dc.date.available | 2017-07-11T19:12:02Z | |
dc.date.created | 2015-09-25 | |
dc.date.issued | 2015-09-25 | |
dc.description.abstract | Os bovinos que receberam pequenas quantidades de extrato de erva-mate em sua ração tiveram alterações significativas em seu metabolismo, com o aumento da presença de moléculas que são benéficas para quem consome a carne e aumentam seu prazo de validade. | pt_BR |
dc.format | 32 x 47 cm | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iqsc.usp.br/handle/RIIQSC/2869 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Folha de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.city | São Paulo, SP, Brasil | pt_BR |
dc.subject | IQSC | pt_BR |
dc.subject | USP | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Carne bovina | pt_BR |
dc.subject | Erva-mate | pt_BR |
dc.subject.classification | Acervo digital - IQSC | pt_BR |
dc.title | BOIMATE | pt_BR |
dc.type.category | Publicação na mídia impressa | pt_BR |
usp.autor.externo | Lopes, Reinaldo José; Saúde+Ciência, Folha de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil | pt_BR |
usp.description.local | São Paulo, SP, Brasil | pt_BR |
usp.publisher.other | Saúde+Ciência | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 72 - BOIMATE.jpg
- Tamanho:
- 8.51 MB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descrição:
- Arquivo digitalizado
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 747 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: