Metabolômica: abordagem analítica para busca de biomarcadores
dc.contributor | Instituto de Química de São Carlos – IQSC/USP | |
dc.contributor.author | Zambon, Sandra | |
dc.contributor.author | Araújo, Bruno Rafael | |
dc.contributor.other | Araújo, Bruno Rafael; Redator | pt_BR |
dc.contributor.other | Zambon, Sandra; Redatora | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-08-10T02:54:09Z | |
dc.date.available | 2017-08-10T02:54:09Z | |
dc.date.created | 2017-07-28 | |
dc.date.issued | 2017-07-28 | |
dc.description.abstract | A busca por biomarcadores capazes de indicar a presença de doenças é cada vez maior. Para isso, é necessário identificar e quantificar as pequenas moléculas (metabólitos) que são produtos do metabolismo de determinado organismo e são, portanto, capazes de dar informação sobre os eventos bioquímicos decorrentes do funcionamento celular e estímulos externos. | pt_BR |
dc.format | 42 x 77 cm | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iqsc.usp.br/handle/RIIQSC/2922 | |
dc.identifier.url | http://www.saocarlos.usp.br/index.php?option=com_content&task=view&id=28467&Itemid=170 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Portal USP São Carlos | pt_BR |
dc.publisher.city | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
dc.subject | IQSC | pt_BR |
dc.subject | USP | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Biomarcadores | pt_BR |
dc.subject | Metabolômica | pt_BR |
dc.subject | Analítica | pt_BR |
dc.subject | Palestra | pt_BR |
dc.subject.classification | Acervo digital - IQSC | pt_BR |
dc.title | Metabolômica: abordagem analítica para busca de biomarcadores | pt_BR |
dc.type.category | Publicação na web | pt_BR |
usp.autor.externo | Zambon, Sandra; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Química de São Carlos, IQSC, Comunicação IQSC, São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.autor.externo | Araújo, Bruno Rafael; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Química de São Carlos, IQSC, São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FireShot Screen Capture #117 - 'USP - São Carlos - Metabolômica_ abordagem analítica para busca de biomarcadores' - www_saocarlos_usp_br_index_php_opt.pdf
- Tamanho:
- 1.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Imagem da internet
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 747 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: