Equipamento analisa vinho sem abrir lacre da garrafa
dc.contributor | Instituto de Química de São Carlos – IQSC/USP | |
dc.contributor.author | Jornal Primeira Página | |
dc.coverage.spatial | São Carlos, SP; Ibaté, SP; Itirapina, SP | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-09-05T13:59:44Z | |
dc.date.available | 2017-09-05T13:59:44Z | |
dc.date.created | 2016-08-14 | |
dc.date.issued | 2016-08-14 | |
dc.description.abstract | Obter informações sobre vinhos tintos sem violar o lacre da garrafa e sem comprometer o conteúdo, de forma que a garrafa ainda possa ser vendida após a análise, foi o objetivo de pesquisa do Instituto de Química de São Carlos (IQSC) da USP | pt_BR |
dc.format | 44 x 55 cm | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iqsc.usp.br/handle/RIIQSC/3022 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Jornal Primeira Página | pt_BR |
dc.publisher.city | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
dc.subject | IQSC | pt_BR |
dc.subject | USP | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Análise de Vinho | pt_BR |
dc.subject | Esther Scherrer | pt_BR |
dc.subject.classification | IQSC - Acervo Digital | pt_BR |
dc.title | Equipamento analisa vinho sem abrir lacre da garrafa | pt_BR |
dc.type.category | Publicação na mídia impressa | pt_BR |
usp.autor.externo | Jornal Primeira Página, São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IMG_20161025_143634.jpg
- Tamanho:
- 1.26 MB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descrição:
- Arquivo digitalizado
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 747 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: