USP aumenta número de vagas no Sisu
dc.contributor | Instituto de Química de São Carlos – IQSC/USP | |
dc.contributor.author | Jornal da USP | |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-12-04T20:17:20Z | |
dc.date.available | 2017-12-04T20:17:20Z | |
dc.date.created | 2016-06-20 | |
dc.date.issued | 2016-06-20 | |
dc.description.abstract | A USP oferecerá pelo menos 1.819 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no próximo processo seletivo, um aumento de 22,1% em relação ao ano passado, quando foram destinadas 1.489. | pt_BR |
dc.format | 14 x 35 cm | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iqsc.usp.br/handle/RIIQSC/3200 | |
dc.identifier.url | http://jornal.usp.br/universidade/usp-aumenta-numero-de-vagas-no-sisu/ | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Jornal da USP | pt_BR |
dc.publisher.city | São Paulo, SP, Brasil | pt_BR |
dc.subject | IQSC | pt_BR |
dc.subject | USP | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Sisu | pt_BR |
dc.subject.classification | Acervo Digital - IQSC | pt_BR |
dc.title | USP aumenta número de vagas no Sisu | pt_BR |
dc.type.category | Publicação na web | pt_BR |
usp.autor.externo | Jornal da USP, Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, SP, Brasil | pt_BR |
usp.description.local | São Paulo, SP, Brasil | pt_BR |
usp.publisher.other | Universidade | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FireShot Screen Capture #194 - 'USP aumenta número de vagas no Sisu – Jornal da USP' - jornal_usp_br_universidade_usp-aumenta-numero-de-vagas-no-sisu.pdf
- Tamanho:
- 489.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Imagem da internet
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 747 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: