Projeto cria dispositivo para camuflagem de objetos
dc.contributor | Instituto de Química de São Carlos – IQSC/USP | |
dc.contributor.author | Dias, Valéria | |
dc.contributor.other | Dias, Valéria; Repórter | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-09-05T13:59:02Z | |
dc.date.available | 2017-09-05T13:59:02Z | |
dc.date.created | 2016-03-07 | |
dc.date.issued | 2016-03-07 | |
dc.description.abstract | A professora e pesquisadora Agnieszka Joanna Pawlicka Maule, do Instituto de Química de São Carlos (IQSC), desenvolveu um dispositivo eletrocrômico inédito, denominado camaleão, que possibilita alterar a cor do verde ao amarelo, em diversas tonalidades | pt_BR |
dc.format | 21 x 29 cm | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iqsc.usp.br/handle/RIIQSC/3005 | |
dc.identifier.url | http://www.usp.br/agen/?p=227761 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Agência USP de Notícias | pt_BR |
dc.publisher.city | São Paulo, SP, Brasil | pt_BR |
dc.subject | IQSC | pt_BR |
dc.subject | USP | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Dispositivo eletrocrômico | pt_BR |
dc.subject | Joanna Pawlicka Maule | pt_BR |
dc.subject | Camuflagem de objetos | pt_BR |
dc.subject.classification | IQSC - Acervo Digital | pt_BR |
dc.title | Projeto cria dispositivo para camuflagem de objetos | pt_BR |
dc.type.category | Publicação na web | pt_BR |
usp.autor.externo | Dias, Valéria; Agência USP de Notícias; Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil | pt_BR |
usp.description.local | São Paulo, SP, Brasil | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FireShot Capture 27 - Agência USP de Notícias » Projeto cria dispositivo _ - http___www.usp.br_agen_.png
- Tamanho:
- 791.08 KB
- Formato:
- Portable Network Graphics
- Descrição:
- Imagem da Internet
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 747 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: