Pesquisa do IQSC elucida mecanismo de reação proposto há mais de 50 anos
dc.contributor | Instituto de Química de São Carlos – IQSC/USP | |
dc.contributor.author | Zambon, Sandra | |
dc.contributor.author | ChemComm | |
dc.contributor.author | Crespilho, Frank | |
dc.contributor.other | Zambon, Sandra; Redatora | pt_BR |
dc.contributor.other | Crespilho, Frank; Redator | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-08-10T02:54:31Z | |
dc.date.available | 2017-08-10T02:54:31Z | |
dc.date.created | 2017-07-31 | |
dc.date.issued | 2017-07-31 | |
dc.description.abstract | O trabalho Enzyme activity evaluation by differential electrochemical mass que resultou das pesquisas feitas no Instituto de Química de São Carlos (IQSC), será destaque na capa da próxima edição do periódico Chemical Communication (ChemComm), publicado pela Royal Society of Chemistry, considerada a maior sociedade de apoio às ciências químicas da Europa. | pt_BR |
dc.format | 42 x 87 cm | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iqsc.usp.br/handle/RIIQSC/2923 | |
dc.identifier.url | http://www.saocarlos.usp.br/index.php?option=com_content&task=view&id=28512&Itemid=170 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Portal USP São Carlos | pt_BR |
dc.publisher.city | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
dc.subject | IQSC | pt_BR |
dc.subject | USP | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Differential electrochemical mass | pt_BR |
dc.subject | Mecanismo de reação | pt_BR |
dc.subject | Enzyme activity | pt_BR |
dc.subject.classification | Acervo digital - IQSC | pt_BR |
dc.title | Pesquisa do IQSC elucida mecanismo de reação proposto há mais de 50 anos | pt_BR |
dc.type.category | Publicação na web | pt_BR |
usp.autor.externo | Zambon, Sandra; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Química de São Carlos, IQSC, Comunicação IQSC, São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.autor.externo | Crespilho, Frank; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Química de São Carlos, IQSC, Grupo de Bioeletroquímica e Interfaces, São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FireShot Screen Capture #116 - 'USP - São Carlos - Pesquisa do IQSC elucida mecanismo de reação proposto há mais de 50 anos' - www_saocarlos_usp_br_in.pdf
- Tamanho:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Imagem da internet
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 747 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: