Pós-doutorado em Síntese Orgânica com Bolsa da FAPESP
dc.contributor | Instituto de Química de São Carlos – IQSC/USP | |
dc.contributor.author | Agência FAPESP | |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-12-04T20:04:13Z | |
dc.date.available | 2017-12-04T20:04:13Z | |
dc.date.created | 2016-12-15 | |
dc.date.issued | 2016-12-15 | |
dc.description.abstract | O Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP) oferece uma oportunidade de Pós-doutorado em Síntese Orgânica com bolsa da FAPESP. | pt_BR |
dc.format | 21 x 29 cm | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iqsc.usp.br/handle/RIIQSC/3128 | |
dc.identifier.url | http://agencia.fapesp.br/posdoutorado_em_sintese_organica_com_bolsa_da_fapesp/24507/ | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Agência FAPESP | pt_BR |
dc.publisher.city | São Paulo, SP, Brasil | pt_BR |
dc.subject | IQSC | pt_BR |
dc.subject | USP | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Pós-doutorado | pt_BR |
dc.subject | Doença de Chagas | pt_BR |
dc.subject | Antonio Burtoloso | pt_BR |
dc.subject.classification | IQSC - Acervo Digital | pt_BR |
dc.title | Pós-doutorado em Síntese Orgânica com Bolsa da FAPESP | pt_BR |
dc.type.category | Publicação na web | pt_BR |
usp.autor.externo | Agência FAPESP, São Paulo, SP, Brasil | pt_BR |
usp.description.local | São Paulo, SP, Brasil | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FireShot Capture 84 - Pós-doutorado em Síntese Orgânica com _ - http___agencia.fapesp.br_posdoutor.pdf
- Tamanho:
- 191.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Imagem da Internet
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 747 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: