Boletim Informativo - Nº 2872
dc.contributor | Instituto de Química de São Carlos – IQSC/USP | |
dc.contributor.author | Portal USP São Carlos | |
dc.coverage.spatial | Câmpus USP São Carlos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-12-04T20:15:34Z | |
dc.date.available | 2017-12-04T20:15:34Z | |
dc.date.created | 2017-05-24 | |
dc.date.issued | 2017-05-24 | |
dc.description.abstract | O boletim informativo nº 2872 traz informações sobre eventos no IQSC, como a palestra so bre Espectroscopia de RMN | pt_BR |
dc.format | 9 x 12 cm | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iqsc.usp.br/handle/RIIQSC/3194 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Portal USP São Carlos | pt_BR |
dc.publisher.city | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
dc.subject | IQSC | pt_BR |
dc.subject | USP | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Propriedade optoeletrônica | pt_BR |
dc.subject | Materiais orgânicos | pt_BR |
dc.subject | Dispositivo fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia de RMN | pt_BR |
dc.subject.classification | IQSC - Acervo Digital | pt_BR |
dc.title | Boletim Informativo - Nº 2872 | pt_BR |
dc.type.category | Publicação na web | pt_BR |
usp.autor.externo | Portal USP São Carlos, Universidade de São Paulo, USP, Prefeitura do Campus USP de São Carlos, PUSP-SC, São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FireShot Screen Capture #280 - 'Boletim Informe Geral - USP São Carlos' - www_ccsc_usp_br_informegeral.pdf
- Tamanho:
- 180.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Imagem da internet
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 747 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: